| SIZE | EW | EW | |||||||
| Material | Aluminum | Steel | |||||||
| Hole Diameter | 1.485 in | 37.7mm | 1.485 in | 37.7 mm | |||||
| Rod O.D. | 1 3/8 in | 34.9 mm | 1 3/8 in | 34.9 mm | |||||
| Wall Thickness | 15/64 in | 6.0 mm | 15/64 in | 6.0 mm | |||||
| Core Size | 0.995 in | 25.2 mm | 0.995 in | 25.2 mm | |||||
| Coupling I.D. | 7/16 in | 11.1 mm | 7/16 in | 11.1 mm | |||||
| Threads per Inch | 3 | 3 | |||||||
| Standard Rods | Part Number | Weight | Part Number | Weight | |||||
| feet | meters | lb. | kg. | lb. | kg. | ||||
| 10 | 3.05 | 1842010 | 11.0 | 4.9 | 1832010 | 30.0 | 13.6 | ||
| 5 | 1.52 | 1842005 | 5.5 | 2.5 | 1832005 | 16.5 | 7.5 | ||
| 2 | 0.61 | 1842002 | 2.5 | 1.1 | 1832002 | 6.0 | 2.7 | ||
| 1 | 0.30 | 1842001 | 1.8 | 0.9 | 1832001 | 3.1 | 1.4 | ||
| Metric Rods | |||||||||
| meters | feet | ||||||||
| 3.0 | 9.84 | 1842830 | 10.8 | 4.8 | 1832830 | 29.5 | 13.4 | ||
| 1.5 | 4.92 | 1842815 | 5.3 | 2.4 | 1832815 | 14.5 | 6.5 | ||
| 0.6 | 1.96 | 1842806 | 2.1 | 0.9 | 1832806 | 5.7 | 2.6 | ||
| 0.3 | .98 | 1842803 | 1.7 | 0.8 | 1832803 | 2.8 | 1.3 | ||
| Steel Coupling | 1832000 | 1.0 | 0.5 | 1832000 | 1.0 | 0.5 | |||
Diamond Drill Index
AW Rods
IAWS 5' Core Barrel
IAWS 10' Core Barrel IEWS
5' Core Barrel IEWS 10' Core
Barrel