Bolts Page
Specs & Tests Page
Commercial
Installation
Measurements and Sizes
| Description | Size | Thickness of Material | Composition of Material |
| SS33 Bolt | Diam 32.25 mm - 33.75 mm | Nominal 2.3 mm | ASTM A607 Grade 60 Class 1 |
| SS39 Bolt | Diam 37.50 mm - 39.0 mm | Nominal 2.3 mm | ASTM A607 Grade 60 Class 1 |
| SS46 Bolt | Diam 44.50 mm - 26.0 mm | Nominal 3.2 mm | ASTM A607 Grade 60 Class 1 |
| SS125 Plate | 125 mm x 125 mm (±2 mm) | Nominal 4.5 mm | SABS 1431 Grade 300 WA |
| SS150 Plate | 150 mm x 150 mm (±2 mm) | Nominal 6.0 mm | SABS 1431 Grade 300 WA |
For 39mm bolts begin with drill bits smaller than 1.375" (35mm) Diameter
For 33mm bolts begin with drill bits smaller than 1.275" (32mm) Diameter
Pull test bolts - Optimum bit size will vary with ground conditions
| Description | Standard Iron | Hot Dipped Galvanized | ||||
| SS33B | SS39B | SS46B | SS33G | SS39G | SS46G | |
| Bolt 18 inches long | 0.74 kg | 0.86 kg | 1.34 kg | 0.81 kg | 0.95 kg | 1.47 kg |
| Bolt 2 feet long | 0.96 kg | 1.12 kg | 1.76 kg | 1.06 kg | 1.23 kg | 1.94 kg |
| Bolt 3 feet long | 1.42 kg | 1.66 kg | 2.61 kg | 1.56 kg | 1.83 kg | 2.87 kg |
| Bolt 4 feet long | 1.88 kg | 2.19 kg | 3.46 kg | 2.07 kg | 2.41 kg | 3.81 kg |
| Bolt 5 feet long | 2.34 kg | 2.72 kg | 4.30 kg | 2.57 kg | 2.99 kg | 4.73 kg |
| Bolt 5 feet 9 inches long | 2.68 kg | 3.13 kg | 4.94 kg | 2.95 kg | 3.44 kg | 5.43 kg |
| Bolt 6 feet long | 2.79 kg | 3.26 kg | 5.15 kg | 3.07 kg | 3.59 kg | 5.67 kg |
| Bolt 7 feet long | 3.25 kg | 3.79 kg | 6.00 kg | 3.58 kg | 4.17 kg | 6.60 kg |
| Bolt 8 feet long | 3.71 kg | 4.33 kg | 6.85 kg | 4.08 kg | 4.76 kg | 7.54 kg |
| Plate 125 mm x 125 mm | 0.50kg | 0.55kg | ||||
| Plate 150 mm x 150 mm | 0.70kg | 0.77kg | ||||
Please note: hot dip galvanizing adds 10% to the weight of the
product.
Send mail to webmaster@partshq.com
with questions or comments about this web site or travel to Reach
Us.
Copyright © 1997 Parts HeadQuarters Inc. All
rights reserved. Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of
their respective companies or mark holders.
Last modified:
September 01, 2005